Για περισσοτερα Αθλητικα καντε λικ στο
POROSPORT.BLOGSPOT.COM
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |||||
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ" | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3 ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ-ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ) | |||||
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙA | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 80 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 9.55 | |
2 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 10.55 | |
3 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΜΙΚΑΕΛΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 10.98 | |
4 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 11.66 | |
5 | ΤΖΑΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 11.72 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 150 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 20.40 | |
2 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 20.80 | |
3 | ΜΕΤΑΞΑ | ΕΛΕΝΗ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 20.85 | |
4 | ΜΑΡΟΥΛΗ | ΣΤΑΜΩ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 21.75 | |
5 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 22.04 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 300 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΛΥΔΙΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 50.69 | |
2 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΑΘΗΝΑ | Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 50.81 | |
3 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 52.75 | |
4 | ΛΥΚΟΥΔΗ | ΜΥΡΤΩ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 53.80 | |
5 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ | ΚΛΕΙΩ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 53.97 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 600 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΥΡΤΟ | ΣΕΡΑΪΝΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 2'06''00 | |
2 | ΝΤΕΜΑΪ | ΜΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 2'06''30 | |
3 | ΚΑΪΠΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ | 2'07''00 | |
4 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 2'09''00 | |
5 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΕΥΙΝΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 2'28''00 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 5.18 | |
2 | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 4.27 | |
3 | ΜΑΝΤΕΛΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4.08 | |
4 | ΝΤΟΥΚΑΙ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ | 3.91 | |
5 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3.76 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1.40 | |
2 | ΒΕΡΟΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.35 | |
3 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.30 | |
4 | ΡΟΥΧΩΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.25 | |
5 | ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗ | ΕΛΛΗ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.20 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΙΛΑΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 9.83 | |
2 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 8.69 | |
3 | ΒΛΗΣΜΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ/ΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ | 8.23 | |
4 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 7.98 | |
5 | ΣΤΕΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 7.91 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 80Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ | ΓΚΕΡΣΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 9.32 | |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 9.50 | |
3 | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.17 | |
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 10.25 | |
5 | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 10.40 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 150Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΩΤΗΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΟΡΦΕΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 18.93 | |
2 | ΚΑΡΑΪ | ΟΡΣΙΕΝΤ | Γ/ΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ | 19.35 | |
3 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 19.45 | |
4 | ΣΙΜΩΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 19.50 | |
5 | ΣΑΝΤΙΡΑΙ | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 19.75 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 300Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΙΝΕΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 42.55 | |
2 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 44.80 | |
3 | ΓΡΟΥΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 46.17 | |
4 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 46.50 | |
5 | ΤΣΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 48.02 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 600Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΟΡΚΟΣ-ΚΟΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 1'47'' | |
2 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1'48'' | |
3 | ΤΡΙΦΙ | ΜΑΤΕΟ | Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 1'49'' | |
4 | ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 1'50'' | |
5 | ΜΑΝΙΚΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1'52'' | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 5.45 | |
2 | ΓΙΑΤΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 5.21 | |
3 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ/ΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ | 4.90 | |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4.69 | |
5 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 4.60 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.70 | |
2 | ΝΤΕΜΑΪ | ΚΕΪΣΑΝ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 1.30 | |
3 | ΤΙΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1.25 | |
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.20 | |
4 | ΚΑΜΠΕΡΑΙ | ΑΛΒΑΡΟ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.20 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΑΥΛΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 12.05 | |
2 | ΝΤΙΝΙ | ΛΕΝΤΙΟΝ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 10.99 | |
3 | ΠΕΦΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 10.57 | |
4 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 10.45 | |
5 | ΙΣΟΥΦΙ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 10.42 | |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΣΑΔ | |||||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |||||
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου