ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | |||||||||
Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Κυριακή 09/01/2011 | 20:00 | 12 °C | 95% | 1 Μποφόρ N | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 10/01/2011 | 02:00 | 11 °C | 99% | 2 Μποφόρ N | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 10/01/2011 | 08:00 | 11 °C | 98% | 2 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Δευτέρα 10/01/2011 | 14:00 | 15 °C | 74% | 2 Μποφόρ N | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Δευτέρα 10/01/2011 | 20:00 | 12 °C | 97% | 3 Μποφόρ N | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τρίτη 11/01/2011 | 02:00 | 13 °C | 100% | 3 Μποφόρ N | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Τρίτη 11/01/2011 | 08:00 | 13 °C | 100% | 3 Μποφόρ N | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Τρίτη 11/01/2011 | 14:00 | 15 °C | 79% | 4 Μποφόρ N | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τρίτη 11/01/2011 | 20:00 | 14 °C | 99% | 3 Μποφόρ N | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τετάρτη 12/01/2011 | 02:00 | 13 °C | 100% | 3 Μποφόρ N | ΒΡΟΧΗ | ||||
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ | |||||||||
Τετάρτη 12/01/2011 | 08:00 | 12 °C | 98% | 2 Μποφόρ ΝΔ | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Τετάρτη 12/01/2011 | 14:00 | 14 °C | 76% | 2 Μποφόρ Δ | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Τετάρτη 12/01/2011 | 20:00 | 12 °C | 100% | 2 Μποφόρ B | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Πέμπτη 13/01/2011 | 02:00 | 12 °C | 93% | 3 Μποφόρ B | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Πέμπτη 13/01/2011 | 08:00 | 11 °C | 90% | 3 Μποφόρ BA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Πέμπτη 13/01/2011 | 14:00 | 15 °C | 60% | 3 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 13/01/2011 | 20:00 | 12 °C | 79% | 4 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 14/01/2011 | 02:00 | 11 °C | 96% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 14/01/2011 | 08:00 | 10 °C | 97% | 2 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 14/01/2011 | 14:00 | 16 °C | 55% | 2 Μποφόρ ΒΔ | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Παρασκευή 14/01/2011 | 20:00 | 11 °C | 92% | 3 Μποφόρ B | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 15/01/2011 | 02:00 | 11 °C | 82% | 3 Μποφόρ A | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Σήμα Facebook
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011
ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΤΣΑ ΒΛΕΠΩ! ΜΑΛΛΟΝ ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου