ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ http://kefaloniasports.blogspot.com
Β` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - Α.Ε.Κ 3 – 1
ΑΝΩΓΗ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0 – 3
ΠΑΓΚΕΦΑΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΥΓΕΡΟΣ 0 – 3
ΧΤΕΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΡΙΣΣΟΣ 5-1
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Π.Α.Ο. ΕΥΓΕΡΟΣ | 10 | 25 |
2. Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 10 | 21 |
3 Α.Ο.ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 19 |
4. Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 10 | 16 |
5. Α.Ε.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 10 | 13 |
6. Α.Σ. ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 10 | 9 |
7. Α.Ο. ΑΝΩΓΗΣ | 10 | 7 |
8. Α.Ο. ΕΡΥΣΣΟΥ | 10 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου