ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΩΡΑ!! 05:08
ou felt this earthquake. Tell us!Magnitude Mw 6.1
Region GREECE
Date time 2014-02-03 03:08:46.0 UTC
Location 38.29 N ; 20.31 E
Depth 10 km
Distances 301 km W of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 05:08:46.0 2014-02-03
125 km W of Pátra, Greece / pop: 163,360 / local time: 05:08:46.0 2014-02-03
20 km NW of Argostólion, Greece / pop: 9,820 / local time: 05:08:46.0 2014-02-03
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=357329#map
03-02-2014, 06:42, 3.6 R, 12 χλμ Δυτικά του Αργοστολίου
03-02-2014, 06:27, 3.4 R, 7 χλμ Βόρεια του Αργοστολίου
03-02-2014, 06:10, 3.5 R, 12 χλμ Βόρεια - Βορειοδυτικά του Αργοστολίου
03-02-2014, 06:03, 3.9 R, 17 χλμ Βορειοδυτικά του Αργοστολίου
03-02-2014, 05:51, 3.1 R, 7 χλμ Νοτιοδυτικά του Αργοστολίου
03-02-2014, 05:43, 3.6 R, 10 χλμ Νότια - Νοτιοδυτικά του Αργοστολίου
03-02-2014, 05:16, 4.5 R, 10 χλμ Δυτικά - Βορειοδυτικά του Αργοστολίου
03-02-2014, 05:08, 5.9 R, 12 χλμ Βορειοδυτικά του Αργοστολίου
O σεισμός αναστάτωσε για άλλη μία φορά τους κατοίκους της Κεφαλονιάς.
Το ευρωμεσογειακό δίνει το σεισμό 6,1 βαθμών τησ κλίμακας ρίχτερ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δόνηση εχουν πέσει μάντρες που οδηγούν στην κύρια είσοδο του Νοσοκομείου Ληξουρίου, ενώ έχει αποκολληθεί ένα κομμάτι από την προβλήτα στο λιμάνι του Ληξουρίου.
Υπάρχουν και κάποιοι μικροτραυματισμοί που προκλήθηκαν στην προσπάθεια να βγουν από το σπίτι ή από πτώσεις αντικειμένων
ΔΥΣΤΗΧΩς ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ !! Ο ΕΓΓΕΛΑΔΟΣ,, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ,, ΜΑς ΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ,,ΑΛΛΑ
Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!
κοιτάξτε και αυτόν τον χάρτη
http://www.emsc-csem.org/#2
κοιτάξτε και αυτόν τον χάρτη
2014-02-03 09:25:26.704min ago | 37.95 | N | 20.32 | E | 2 | 3.8 | IONIAN SEA | |||
2014-02-03 09:03:21.026min ago | 37.21 | N | 97.76 | W | 10 | 4.3 | KANSAS | |||
2014-02-03 08:30:51.058min ago | 38.15 | N | 20.37 | E | 2 | 4.0 | GREECE | |||
2014-02-03 08:06:56.01hr 22min ago | 34.77 | S | 71.77 | W | 38 | 3.3 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |||
2014-02-03 08:03:38.01hr 26min ago | 38.20 | N | 20.36 | E | 5 | 3.0 | GREECE | |||
2 | F | 2014-02-03 06:59:18.02hr 30min ago | 34.07 | N | 117.55 | W | 14 | 3.1 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. | |
2014-02-03 06:55:38.82hr 34min ago | 38.38 | N | 20.48 | E | 6 | 3.0 | GREECE | |||
2014-02-03 06:32:19.02hr 57min ago | 19.39 | S | 71.08 | W | 28 | 3.4 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||
2014-02-03 06:20:35.03hr 09min ago | 38.22 | N | 20.59 | E | 2 | 4.0 | GREECE | |||
2014-02-03 06:19:52.03hr 09min ago | 21.21 | S | 68.63 | W | 142 | 3.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2014-02-03 06:16:30.63hr 13min ago | 46.38 | N | 79.29 | E | 1 | 3.4 | EASTERN KAZAKHSTAN | |||
2014-02-03 06:12:19.03hr 17min ago | 19.48 | S | 71.01 | W | 12 | 4.4 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||
2014-02-03 06:06:53.93hr 22min ago | 18.99 | N | 64.72 | W | 63 | 3.1 | VIRGIN ISLANDS REGION | |||
2014-02-03 06:04:53.53hr 24min ago | 19.27 | N | 64.72 | W | 15 | 3.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | |||
2014-02-03 05:55:14.03hr 34min ago | 52.05 | N | 169.59 | W | 50 | 3.2 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||
2014-02-03 05:34:01.03hr 55min ago | 27.19 | N | 52.69 | E | 40 | 4.3 | SOUTHERN IRAN | |||
2014-02-03 05:28:00.04hr 01min ago | 19.04 | N | 64.87 | W | 20 | 4.4 | VIRGIN ISLANDS REGION | |||
2014-02-03 04:59:56.04hr 29min ago | 26.76 | N | 57.97 | E | 10 | 3.7 | SOUTHERN IRAN | |||
2014-02-03 04:54:35.04hr 35min ago | 38.18 | N | 20.39 | E | 10 | 3.6 | GREECE | |||
2014-02-03 04:50:59.04hr 38min ago | 19.42 | S | 71.03 | W | 36 | 3.6 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||
2014-02-03 04:48:06.04hr 41min ago | 38.27 | N | 20.37 | E | 2 | 3.8 | GREECE | |||
2014-02-03 04:42:00.04hr 47min ago | 38.20 | N | 20.37 | E | 2 | 3.8 | GREECE | |||
2014-02-03 04:27:25.55hr 02min ago | 38.29 | N | 20.39 | E | 10 | 3.3 | GREECE | |||
2014-02-03 04:25:59.05hr 03min ago | 4.92 | S | 153.86 | E | 100 | 5.4 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
2014-02-03 04:24:07.05hr 05min ago | 38.09 | N | 20.43 | E | 2 | 3.4 | GREECE | |||
2014-02-03 04:21:44.05hr 08min ago | 38.16 | N | 20.34 | E | 7 | 3.2 | GREECE | |||
2014-02-03 04:12:29.05hr 17min ago | 38.30 | N | 20.39 | E | 10 | 3.9 | GREECE | |||
2014-02-03 04:10:13.05hr 19min ago | 38.29 | N | 20.41 | E | 2 | 3.7 | GREECE | |||
2014-02-03 04:03:51.05hr 25min ago | 38.23 | N | 20.56 | E | 2 | 4.1 | GREECE | |||
2014-02-03 03:51:33.05hr 38min ago | 40.80 | N | 48.42 | E | 13 | 3.7 | AZERBAIJAN | |||
2014-02-03 03:43:25.05hr 46min ago | 38.15 | N | 20.37 | E | 2 | 3.4 | GREECE | |||
2014-02-03 03:40:46.35hr 48min ago | 38.18 | N | 20.41 | E | 12 | 3.5 | GREECE | |||
2014-02-03 03:39:09.05hr 50min ago | 62.21 | N | 145.73 | W | 1 | 3.0 | CENTRAL ALASKA | |||
2014-02-03 03:16:59.26hr 12min ago | 50.78 | N | 157.33 | E | 60 | 4.1 | KURIL ISLANDS | |||
2014-02-03 03:16:17.06hr 13min ago | 38.15 | N | 20.33 | E | 2 | 4.4 | GREECE | |||
2014-02-03 03:08:47.06hr 20min ago | 43.47 | N | 146.84 | E | 51 | 4.7 | KURIL ISLANDS | |||
67 | VI | 2014-02-03 03:08:45.06hr 21min ago | 38.26 | N | 20.32 | E | 2 | 6.0 | GREECE |
http://www.emsc-csem.org/#2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου