| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ |
| ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ 85 -93 -48 -18 | ||||
| ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43-73-4-6 | ||||
| ΑΡΓΙΝΙΑ 15-4-3 | ||||
| ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ 74-41 - 56 -5 | ||||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 78-40-28-28 | ||||
| ΜΑΥΡΑΤΑ 37-29-13 = 14 | ||||
| ΞΕΝΟΠΟΥΛΟ | ||||
| 81 - 27 -22 - 5 ΠΑΣΤΡΑ 94 -50 -34 - 36 | ||||
| ΠΟΡΟΣ1 121-101-84-37 | ||||
| ΠΟΡΟΣ2 149 - 124 -69 - 38 | ||||
| ΣΚΑΛΑ1 93 - 79 - 65 - 11 | ||||
| ΣΚΑΛΑ2 98 -92 - 58- 12 | ||||
| ΧΙΟΝΑΤΑ 55 -42 -27 -15 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ | ||||
| ΕΛΕΙΟΥ- ΠΡΟΝΝΩΝ 1009 - 809 -511 -225 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 647 - 828 -250 -193 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2539 - 2329 -720 - 731 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΙΚΗΣ 1933 - 1648 -899 - 379 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΡΟΥ 498 - 585 - 43 - 106 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΕΡΙΣΣΟΥ 410 - 470 -213 -100 | ||||
| ΟΜΑΛΑ 368 -157 -102 -39 | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 774- 870- 1299- 257 | ||||
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ 107/107ΕΚΛ.ΤΜΗΜΑΤΑ 8178 - 7696 -3517-2550 37,3 %- 35,1% -16,0%-11,6% | ||||
ΕΔΡΕΣ 8 - 7 - 3 - 3 ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 20 ΣΤΟΝ 2ο ΓΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΔΡΕΣ 6-5-4-3-1-1-1 ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 20 ΣΤΟΝ 2ο ΓΥΡΟ |
Σήμα Facebook
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου