Current: | High: | Low: | Average: | |
Θερμοκρασία: | 18.8 ° C | 26.3 ° C | 18.6 ° C | 21.6 ° C |
Σημείο Δρόσου: | 16.9 ° C | 19.1 ° C | 12.8 ° C | 16.6 ° C |
Υγρασία: | 88% | 89% | 53% | 74% |
Wind Speed: | 7.7km/h / | 16.6km/h | - | - |
Ριπή Ανέμου: | 14.0km/h / | 22.7km/h | - | - |
Ανεμος: | ΝΔ | - | - | Νότιος |
Ατμοσφαιρική Πίεση: | 1010.0hPa | 1011.7hPa | 1010.0hPa | - |
Πιθανότητα βροχόπτωσης: | 18.0mm | |||
High: | Low: | Average: | ||
Θερμοκρασία: | 33.0 ° C | 13.6 ° C | 21.8 ° C | |
Σημείο Δρόσου: | 19.6 ° C | 4.0 ° C | 11.3 ° C | |
Υγρασία: | 89.0% | 27.0% | 53.6% | |
Wind Speed: | 17.9km/h from the ΑΝΑ | - | 6.2km/h | |
Ριπή Ανέμου: | 26.7km/h from the ΔΝΔ | - | - | |
Ανεμος: | - | - | ΝΝΔ | |
Ατμοσφαιρική Πίεση: | 1016.8hPa | 1006.0hPa | - | |
Πιθανότητα βροχόπτωσης: | 2.0mm |
Σήμα Facebook
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012
ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΜΕΤ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου