Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας μίλησε στο enikos.gr και διαφοροποιήθηκε από τους περισσότερους σεισμολόγους που κάνουν λόγο για έναν ισχυρό μετασεισμό.
«Είναι ένας σεισμός ο οποίος δεν ταυτίζεται με το επίκεντρο του προηγούμενου. Είναι ένας σεισμός ο οποίος, μας βάζει ξανά στις διαδικασίες αποκατάστασης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Λέκκας και συνέχισε:
«Έχει σχέση με τον προηγούμενο, αλλά βάζει νέα δεδομένα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μετασεισμός».
http://e-kefalonia.net
και μία ακόμη ενημέρωση από έξω!! γιατι τα δικά μας μας αφαιρουν μάλλον το ΦΠα,,, και μας τους κατεβάζουν τα μεγέθη!! (5,7 το δίνουν τα κανάλια)
και μία ακόμη ενημέρωση από έξω!! γιατι τα δικά μας μας αφαιρουν μάλλον το ΦΠα,,, και μας τους κατεβάζουν τα μεγέθη!! (5,7 το δίνουν τα κανάλια)
2014-02-03 04:48:05.02hr 13min ago | 38.26 | N | 20.33 | E | 0 | 4.0 | GREECE | |||
2014-02-03 04:42:00.02hr 19min ago | 38.17 | N | 20.33 | E | 0 | 3.9 | GREECE | |||
2014-02-03 04:27:25.52hr 34min ago | 38.29 | N | 20.39 | E | 10 | 3.3 | GREECE | |||
2014-02-03 04:26:01.02hr 35min ago | 4.88 | S | 153.73 | E | 100 | 5.5 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
2014-02-03 04:10:13.02hr 51min ago | 38.28 | N | 20.37 | E | 1 | 3.7 | GREECE | |||
2014-02-03 04:03:51.02hr 57min ago | 38.13 | N | 20.55 | E | 2 | 4.2 | GREECE | |||
2014-02-03 03:52:19.03hr 09min ago | 21.89 | S | 68.69 | W | 113 | 2.4 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2014-02-03 03:51:33.03hr 10min ago | 40.80 | N | 48.42 | E | 13 | 3.7 | AZERBAIJAN | |||
2014-02-03 03:43:24.03hr 18min ago | 38.11 | N | 20.37 | E | 2 | 3.4 | GREECE | |||
2014-02-03 03:39:09.03hr 22min ago | 62.21 | N | 145.73 | W | 1 | 3.0 | CENTRAL ALASKA | |||
2014-02-03 03:36:50.43hr 24min ago | 39.06 | N | 27.88 | E | 8 | 2.5 | WESTERN TURKEY | |||
2014-02-03 03:23:12.03hr 38min ago | 21.06 | S | 69.06 | W | 110 | 2.5 | TARAPACA, CHILE | |||
2014-02-03 03:16:59.23hr 44min ago | 50.78 | N | 157.33 | E | 60 | 4.1 | KURIL ISLANDS | |||
2014-02-03 03:16:17.03hr 45min ago | 38.14 | N | 20.39 | E | 0 | 4.4 | GREECE | |||
2014-02-03 03:10:36.03hr 51min ago | 59.45 | N | 152.47 | W | 100 | 2.7 | SOUTHERN ALASKA | |||
61 | VI | 2014-02-03 03:08:46.03hr 52min ago | 38.29 | N | 20.31 | E | 10 | 6.1 | GREECE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου