ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 14 Δημ. Σύμβουλοι | 9 | 3 | 1 | 1 |
Δημοτική Αργοστολίου | 5μελές | 3-ΠΡ | 1 | 1 | |
Αγκώνος | 1 εκπρ. | 1 | |||
Δαυγάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Διλινάτων | 3μελές | 2-ΠΡ | 1 | ||
Ζόλων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Θηναίας | 3μελές | 1 | 2-ΠΡ | ||
Κουρουκλάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Νυφίου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Τρωιανάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Φαρακλάτων | 3μελές | 2-ΠΡ | 1 | ||
Φαρσών | 1 εκπρ. | 1 | |||
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ | 5 Δημ. Σύμβουλοι | 3 | 1 | 1 | |
Δημοτική Πόρου | 5μελές | 3-ΠΡ | 1 | 1 | |
Αγίας Ειρήνης | 3μελές | 1 | 1 | 1 | |
Αγίου Νικολάου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Αργινίων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Βαλεριάνου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Μαρκοπούλου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Μαυράτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Ξενόπουλου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Πάστρας | 1 εκπρ. | 1 | |||
Σκάλας | 3μελές | 1 | 1 | 1 | |
Χιονάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΕΡΙΣΟΣ | 2 Δημ. Σύμβουλοι | 1 | 1 | ||
Αντιπάτων Ερίσου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Άσου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Βαρέως | 1 εκπρ. | 1 | |||
Βασιλικάδων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Καρυάς | 1 εκπρ. | 1 | |||
Κοθρέα | 1 εκπρ. | 1 | |||
Κομιτάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Μεσοβουνίων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Νεοχωρίου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Πατρικάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Πλαγιάς | 1 εκπρ. | 1 | |||
Τουλιάτων | 3μελές | 1 -ΠΡ | 1 | 1 | |
Φισκάρδου | 3μελές | 1-ΠΡ | 1 | 1 |
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΛΕΙΒΑΘΩΣ | 5 Δημ. Σύμβουλοι | 2 | 1 | 1 | 1 |
Βλαχάτων Εικοσιμίας | 3μελές | 1 | 2-ΠΡ | ||
Καραβάδου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Κεραμειών | 3μελές | 1 | 1 | 1-ΠΡ | |
Λακήθρας | 3μελές | 1 | 1-ΠΡ | 1 | |
Λουρδάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Μεταξάτων | 3μελές | 1 | 1-ΠΡ | 1 | |
Μουσάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Περατάτων | 3μελές | 1 | 1-ΠΡ | 1 | |
Πεσάδας | 3μελές | 1 | 1 | 1-ΠΡ | |
Σβορωνάτων | 3μελές | 1 | 1 | 1-ΠΡ | |
Σπαρτιών | 3μελές | 1 | 2-ΠΡ | ||
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΟΜΑΛΩΝ (1εδρική) | 1 Δημ. Σύμβουλος | 1 | |||
Δημοτική Ομαλών | 5μελές | 3-ΠΡ | 1 | 1 |
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΠΥΛΑΡΕΩΝ (2εδρική) | 2 Δημ. Σύμβουλοι | 1 | 1 | ||
Αγίας Ευφημίας | 3μελές | 1 | 2-ΠΡ | ||
Διβαράτων | 3μελές | 1 | 2-ΠΡ | ||
Μακρυωτίκων | 3μελές | 1 | 2-ΠΡ | ||
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΣΑΜΗ (3εδρική) | 3 Δημ. Σύμβουλοι | 2 | 1 | ||
Δημοτική Σάμης | 5μελές | 3-ΠΡ | 1 | 1 | |
Γριζάτων | 3μελές | 1 | 1-ΠΡ | 1 | |
Καραβόμυλου | 3μελές | 1 | 1-ΠΡ | 1 | |
Πουλάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Πυργίου | 3μελές | 1 | 2-ΠΡ | ||
Χαλιωτάτων | 1 εκπρ. | 1 |
Εκλέγονται | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ | |
ΠΑΛΙΚΗ | 9 Δημ. Σύμβουλοι | 6 | 2 | 1 | |
Δημοτική Ληξουρίου | 5μελές | 3 -ΠΡ | 1 | 1 | |
Αγίας Θέκλης | 3μελές | 1 | 1 | 1- ΠΡ | |
Αθέρος | 1 εκπρ. | 1 | |||
Δαμουλιανάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Καμιναράτων | 3μελές | 1 | 2 -ΠΡ | ||
Κατωγής | 3μελές | 1 | 1 - ΠΡ | 1 | |
Κοντογενάδας | 1 εκπρ. | 1 | |||
Κουβαλάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Μονοπολάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Ριφίου | 1 εκπρ. | 1 | |||
Σκινέως | 1 εκπρ. | 1 | |||
Σουλλάρων | 3μελές | 2 -ΠΡ | 1 | ||
Φαβατάτων | 1 εκπρ. | 1 | |||
Χαβδάτων | 3μελές | 2 -ΠΡ | 1 | ||
Χαβριάτων | 3μελές | 1 -ΠΡ | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου