Σχετικά με τους σεισμους στη Χαλκίδα θελει προσοχή, η περιοχή δεν εχει εκτονωθει ακόμα πιστεύω οτι ειναι πιθανό να εχουμε συνεχεια. Όσοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή ας αποφύγουν τα παλιά σπίτια
Πρόσφατα αποτελέσματα απο αν´αλυση που κάναμε στο ζωή δυναμικό δεν επιβαιβαιώνουν ενεργοποίηση του ρήγματος της Αταλάντης (ΒΔ-ΝΑ) αλλα ενός ρήγματος με διεύθυνση σχεδόν Ανατολή Δύση. Αυτά για να σταματήσει η τρομολαγνεία στα blog οτι "ξύπνησε η Αταλάντη" ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
Ευκαιρία να μειώσετε την επικινδυνότητα του εσωτερικού των σπιτιών σας, στερέωση βαρέων αντικειμένων κλπ τα παιδια δεν τα αφήνουμε να πέζουν στο δρόμο ειδικά κοντά σε ερείπια κλπ η περιοχή ειναι διεγερμένη έχει μεγάλα ρήγματα και αν δεν περάσουν λίγες ημέρες δεν ημαστε σίγουροι οτι ήταν ο (οι) κύριος σεισμός. Η Αθήνα δεν εχει πρόβλημα και δεν χρειάζεται πανικός. Όπως ανέφερα στην ευρύτερη περιοχή να αποφεύγουμε τα παλιά σπίτια για λίγες ημέρες.
18-11-2014, 05:38, 2.3 R, 16 χλμ Δυτικά της Σκιάθου
18-11-2014, 05:30, 2.5 R, 26 χλμ Δυτικά - Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 05:18, 3.3 R, 31 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 05:15, 3.0 R, 33 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 05:14, 2.6 R, 34 χλμ Ανατολικά της Αταλάντης
18-11-2014, 05:11, 2.3 R, 30 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 05:06, 2.2 R, 27 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 04:51, 2.2 R, 35 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 04:42, 2.6 R, 47 χλμ Ανατολικά της Καρπάθου
18-11-2014, 04:11, 2.9 R, 34 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 03:42, 2.2 R, 30 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 03:24, 2.8 R, 33 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 03:19, 3.2 R, 31 χλμ Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Ιστιαίας
18-11-2014, 03:16, 3.5 R, 29 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 03:13, 3.9 R, 30 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 03:12, 2.5 R, 7 χλμ Νοτιοδυτικά του Αργοστολίου
18-11-2014, 03:03, 2.2 R, 30 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 02:54, 3.8 R, 29 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 02:47, 3.3 R, 34 χλμ Ανατολικά της Αταλάντης
18-11-2014, 02:35, 3.2 R, 32 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 02:18, 3.4 R, 32 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 02:08, 2.4 R, 33 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 02:04, 2.1 R, 12 χλμ Νοτιοανατολικά της Ζακύνθου
18-11-2014, 02:01, 2.4 R, 33 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 01:40, 3.7 R, 34 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 01:39, 2.6 R, 32 χλμ Ανατολικά της Αταλάντης
18-11-2014, 01:33, 2.8 R, 37 χλμ Νότια της Αλοννήσου
18-11-2014, 01:18, 3.4 R, 35 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 01:13, 3.8 R, 31 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 01:09, 5.2 R, 29 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
18-11-2014, 01:05, 5.2 R, 30 χλμ Βορειοδυτικά της Χαλκίδας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου