| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( ΓΟΥΛΗΣ Θ - ΜΑΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
| 525 | ||
| 478 | ||
| 346 | ||
| 268 | ||
| 230 | ||
| 221 | ||
| 211 | ||
| 186 | ||
| 152 | ||
| 108 | ||
| 105 | ||
| ΑΝ.Α.Σ.Α ( ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Θ.-ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
| 369 | ||
| 326 | ||
| 185 | ||
| 182 | ||
| 160 | ||
| 138 | ||
| 122 | ||
| 85 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ( ΒΛΑΧΟΣ Σ. - ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
| 144 | ||
| 59 | ||
| 40 | ||
| 21 | ||
| 18 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ( ΣΠΥΡΟΥ Σ. - ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΣ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
| 1011 | ||
| 929 | ||
| 854 | ||
| 766 | ||
| 760 | ||
| 679 | ||
| 678 | ||
| 676 | ||
| 592 | ||
| 344 | ||
| 177 | ||
| ΑΝΤΙΚ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ( ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝ. - ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
| 104 | ||
| 23 | ||
| 19 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ( ΚΑΛΟΥΔΗΣ Γ. - ΦΟΡΤΕΣ Γ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
| 821 | ||
| 741 | ||
| 627 | ||
| 570 | ||
| 563 | ||
| 499 | ||
| 413 | ||
| 358 | ||
| 296 | ||
| 258 | ||
| 226 | ||
| ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ( ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛ. - ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Δ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
| 1079 | ||
| 1057 | ||
| 824 | ||
| 774 | ||
| 620 | ||
| 576 | ||
| 537 | ||
| 498 | ||
| 387 | ||
| 298 | ||
| 255 | ||
Σήμα Facebook
Porosnews
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου