ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( ΓΟΥΛΗΣ Θ - ΜΑΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 525 | |
ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 478 | |
ΜΕΣΣΟΛΩΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 346 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 268 | |
ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ | 230 | |
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 221 | |
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 211 | |
ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 186 | |
ΓΟΝΑΤΑ ΕΛΕΝΗ | 152 | |
ΛΩΛΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | 108 | |
ΓΡΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ | 105 | |
ΑΝ.Α.Σ.Α ( ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Θ.-ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 369 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 326 | |
ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 185 | |
ΣΤΑΒΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 182 | |
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 160 | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 138 | |
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 122 | |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 85 | |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 59 | |
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 58 | |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ( ΒΛΑΧΟΣ Σ. - ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 144 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 59 | |
ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | |
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΝΝΑ | 21 | |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 18 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | |
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | |
ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ( ΣΠΥΡΟΥ Σ. - ΚΟΥΡΗΣ ΕΥΣ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1011 | |
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 929 | |
ΓΡΟΥΖΗ ΤΖΟΓΙΑ | 854 | |
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 766 | |
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 760 | |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 679 | |
ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 678 | |
ΒΟΛΤΕΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 676 | |
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 592 | |
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 344 | |
ΠΕΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 177 | |
ΑΝΤΙΚ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ( ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝ. - ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 104 | |
ΦΑΛΑΡΑ ΜΕΛΙΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | |
ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 | |
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | |
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 13 | |
ΔΗΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12 | |
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ( ΚΑΛΟΥΔΗΣ Γ. - ΦΟΡΤΕΣ Γ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 821 | |
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 741 | |
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 627 | |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 570 | |
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 563 | |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 499 | |
ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 413 | |
ΤΖΑΝΑΤΟΥ-ΖΑΜΠΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ | 358 | |
ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 296 | |
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ(ΔΟΡΥΣ) | 258 | |
ΣΙΜΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 226 | |
ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ( ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛ. - ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Δ. ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ(ΝΟΠΗ) | 1079 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ(ΝΙΚΟΛΑΣ) | 1057 | |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ(ΒΟΛΙΩΤΣΗ) | 824 | |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 774 | |
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΟΘΩΝ | 620 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 576 | |
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 537 | |
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 498 | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ΄ΑΜΙΚΟ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ(ΕΦΗ) | 387 | |
ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 298 | |
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 255 | |
Σήμα Facebook
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου