ΠΟΡΟΣ | 46 (35%) |
ΣΚΑΛΑ | 20 (15%) |
ΚΑΣΤΕΛΕΙΟΣ | 1 (0%) |
ΛΟΥΡΔΑ | 1 (0%) |
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ | 3 (2%) |
ΛΑΣΗ | 2 (1%) |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 8 (6%) |
ΛΗΞΟΥΡΙ | 6 (4%) |
ΞΙ | 1 (0%) |
ΠΕΤΑΝΟΙ | 3 (2%) |
ΑΣΣΟΣ | 4 (3%) |
ΦΙΣΚΑΡΔΟ | 11 (8%) |
ΕΓΙΑ ΕΦΗΜΙΑ | 2 (1%) |
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ | 1 (0%) |
ΣΑΜΗ | 3 (2%) |
ΟΛΑ, ΒΑΣΙΚΑ | 10 (7%) |
ΚΑΝΕΝΑ ΤΟΥΣ | 4 (3%) |
ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ | 3 (2%) |
Σήμα Facebook
Πέμπτη 5 Μαΐου 2011
ΤΟ ΓΚΑΛΟΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ!!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου