ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ( ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 328 | |
ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 304 | |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 239 | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 180 | |
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 180 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΜΙΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 158 | |
ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 158 | |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 145 | |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 140 | |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 138 | |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 138 | |
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 129 | |
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 127 | |
ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 124 | |
ΑΝΔΡΕΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | 114 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 112 | |
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 112 | |
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΟΛΓΑ | 111 | |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 107 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 101 | |
ΔΙΒΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 100 | |
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | |
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 95 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 93 | |
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ | 91 | |
ΤΣΑΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ | 89 | |
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83 | |
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΕΛΠΙΣ | 82 | |
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80 | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 80 | |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 80 | |
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΟΥ-ΤΣΙΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 79 | |
ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 75 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 73 | |
ΜΠΑΡΖΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 73 | |
ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 72 | |
ΓΚΙΑΦΗ ΕΛΕΝΗ | 70 | |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 69 | |
ΤΣΟΥΔΗ ΕΡΙΚΑ | 68 | |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 67 | |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 58 | |
ΤΣΟΥΔΗ-ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | 57 | |
ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | |
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 54 | |
ΛΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 52 | |
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 52 | |
ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 50 | |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | |
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 46 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 41 | |
ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 41 | |
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 40 | |
ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 39 | |
ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 39 | |
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 38 | |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 38 | |
ΑΝΤΥΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 32 | |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 | |
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 26 | |
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ( ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 479 | |
ΠΟΥΣΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 477 | |
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | 377 | |
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 361 | |
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 344 | |
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 326 | |
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 286 | |
ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 260 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | 246 | |
ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 236 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 231 | |
ΖΑΠΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | 230 | |
ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 203 | |
ΚΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 186 | |
ΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 186 | |
ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 185 | |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 172 | |
ΧΑΡΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 154 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 152 | |
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 151 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 146 | |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 146 | |
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 143 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΑΘΗ(ΤΟΥΛΑ) | 142 | |
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 133 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ-ΜΑΝΕΝΤΗ ΠΟΛΥΑΝΘΗ | 128 | |
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 127 | |
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ | 117 | |
ΚΑΠΑΤΣΩΡΗ ΜΑΡΙΑ | 115 | |
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 115 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 112 | |
ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 107 | |
ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 105 | |
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 98 | |
ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΤΖΕΡΗΣ) | 98 | |
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 97 | |
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 92 | |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΙΜΗΣ) | 90 | |
ΣΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 76 | |
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 73 | |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ) | 72 | |
ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67 | |
ΑΝΑΛΥΤΗ-ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 64 | |
ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 64 | |
ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ-ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 63 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | 60 | |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51 | |
ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 48 | |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 48 | |
BUTLER(ΜΠΑΤΕΛ) MARIA(ΜΑΡΙΑ) DENNISE(ΝΤΕΝΙΣ) | 43 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 42 | |
ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 42 | |
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 | |
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 | |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 | |
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | |
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΠΟΡΤΟΓΥΡΗΣ) | 32 | |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | 31 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 30 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | 26 | |
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 21 | |
HOWELLS(ΧΑΟΥΕΛΣ) KEITH(KEΙΘ) WILLIAM(ΓΟΥΙΛΙΑΜ) DAI | 18 | |
ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 15 | |
ΠΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 14 | |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | |
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ( ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1029 | |
ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 951 | |
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ | 742 | |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 724 | |
ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 700 | |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 669 | |
ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 637 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 586 | |
ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 549 | |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 508 | |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 500 | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 468 | |
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 455 | |
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 439 | |
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 413 | |
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 408 | |
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 387 | |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 362 | |
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 350 | |
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (ΜΠΙΛΗΣ) | 331 | |
ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 324 | |
ΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 319 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 317 | |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 302 | |
ΧΕΛΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 288 | |
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 287 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ) | 282 | |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 280 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 275 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 273 | |
ΚΟΥΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 273 | |
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 270 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 267 | |
ΒΑΣΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 260 | |
ΚΑΛΟΥ-ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 249 | |
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 234 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 224 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 222 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 221 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 197 | |
ΡΑΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 196 | |
ΒΟΡΓΙΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 195 | |
ΝΤ ΑΜΙΚΟ ΛΟΥΤΣΙΑ-ΣΙΜΟΝΑ | 192 | |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 186 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 179 | |
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 175 | |
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 166 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 162 | |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 155 | |
ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 153 | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 150 | |
ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 148 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΝΤΑΡΑ) | 143 | |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 138 | |
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 133 | |
ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 116 | |
ΜΠΙΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 115 | |
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 110 | |
ΠΑΛΗΜΕΡΗ ΝΤΟΝΑ-ΚΑΘΛΗΝ(PALIMERIS DONNA-KATHLEEN) | 109 | |
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 100 | |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 98 | |
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 98 | |
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 80 | |
ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 78 | |
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | |
ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ( ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ) | ΨΗΦΟΙ | |
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1146 | |
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 846 | |
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 837 | |
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΕΣΤΩΡ | 700 | |
ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 662 | |
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 594 | |
ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΕΛΠΙΣ(ΕΛΠΙΔΑ) | 547 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 517 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 499 | |
ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 487 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 458 | |
ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 454 | |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 447 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 438 | |
ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 430 | |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 424 | |
ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | 423 | |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 417 | |
ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 403 | |
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 392 | |
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 392 | |
ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 387 | |
ΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 375 | |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 372 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 361 | |
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 358 | |
ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΟΚΚΙΝΟΣ) | 336 | |
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ(ΤΖΕΛΟΣ) | 330 | |
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 329 | |
ΒΙΤΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 318 | |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 303 | |
ΒΑΓΙΩΝΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 291 | |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 290 | |
ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ) | 290 | |
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 286 | |
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 283 | |
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 275 | |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) | 270 | |
ΛΟΥΡΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 257 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 256 | |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 253 | |
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 235 | |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 227 | |
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 225 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 223 | |
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ(ΑΚΗΣ) | 220 | |
ΜΠΟΖΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ(ΝΙΤΣΑ) | 196 | |
ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ | 195 | |
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 191 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ(ΣΑΜΙΚΟΣ) | 190 | |
ΧΑΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 181 | |
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 167 | |
ΓΡΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 159 | |
ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 153 | |
ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 140 | |
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ-ΧΟΝΔΡΟΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΡΟΥΛΑ) | 131 | |
ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ(ΤΑΚΗΣ) | 129 | |
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 127 | |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 114 | |
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 109 | |
ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 99 | |
ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ | 83 | |
ΚΟΥΤΑΒΑ ΜΕΡΟΠΗ | 82 | |
ΚΑΛΟΥΡΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 66 | |
ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ-ΔΡΑΓΩΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 51 | |
Σήμα Facebook
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010
ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 107 ΣΤΑ 107
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου