| Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 | Ιανουάριος - Μάρτιος 2010 | Διαφορά 2011/2010 (%) |
| Αθήνα | 656.054 | 690.170 | -4,94 |
| Θεσσαλονίκη | 256.733 | 251.663 | 2,01 |
| Ρόδος | 79.015 | 36.051 | 119,18 |
| Κως | 16.076 | 2.272 | 607,57 |
| Κέρκυρα | 11.174 | 6.909 | 61,73 |
| Ηράκλειο | 94.388 | 74.178 | 27,25 |
| Χανιά | 26.613 | 22.706 | 17,21 |
| Ζάκυνθος | 2.957 | 476 | 521,22 |
| Κεφαλλονιά | 668 | 450 | 48,44 |
| Σάμος | 1.149 | 751 | 53,00 |
| Σκιάθος | 0 | 10 | -100,00 |
| Άκτιο | 1.796 | 382 | 370,16 |
| Σαντορίνη | 932 | 661 | 41,00 |
| Σύνολο | 1.147.555 | 1.086.679 | 5,60 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου