Ο Ολυμπιακός στέφθηκε σήμερα πρωταθλητής Ελλάδας για 39η φορά στην ιστορία του και 14η στα τελευταία 16 χρόνια, καθώς νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό μέσα στο Αγρίνιο, για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας, και εξασφάλισε τον τίτλο, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.
Το γκολ σημείωσε ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, Κέβιν Μιραλάς, στο 54΄.http://www.tuned.gr
Παναγιάννινα στην Τούμπα!
Εντός έδρα... γκέλα για τον ΠΑΟΚ που ηττήθηκε με 2-1 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα. Βίλα και Γεωργίου σκόραραν για τους φιλοξενούμενους. Μείωσε στο 71' ο Παπάζογλου.
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 27 | 21 | 4 | 2 | 64 | - | 16 | 48 | 67 | |
2 | Παναθηναϊκός | 27 | 19 | 3 | 5 | 45 | - | 23 | 22 | 57 | |
3 | Ατρόμητος | 27 | 13 | 9 | 5 | 32 | - | 24 | 8 | 48 | |
4 | ΠΑΟΚ | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | - | 23 | 17 | 46 | |
5 | ΑΕΚ | 27 | 13 | 7 | 7 | 34 | - | 27 | 7 | 46 | |
6 | Αστέρας Τρίπολης | 27 | 11 | 6 | 10 | 25 | - | 32 | -7 | 39 | |
7 | Άρης | 27 | 10 | 9 | 8 | 27 | - | 24 | 3 | 39 | |
8 | ΟΦΗ | 27 | 9 | 7 | 11 | 25 | - | 26 | -1 | 34 | |
9 | Ξάνθη | 27 | 9 | 5 | 13 | 26 | - | 30 | -4 | 32 | |
10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 27 | 8 | 8 | 11 | 26 | - | 30 | -4 | 32 | |
11 | Πανιώνιος | 27 | 9 | 5 | 13 | 25 | - | 28 | -3 | 32 | |
12 | Λεβαδειακός | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | - | 39 | -13 | 30 | |
13 | Εργοτέλης | 27 | 7 | 7 | 13 | 24 | - | 38 | -14 | 28 | |
14 | Παναιτωλικός | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | - | 31 | -13 | 25 | |
15 | Κέρκυρα | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | - | 42 | -17 | 25 | |
16 | Δόξα Δράμας | 27 | 4 | 3 | 20 | 9 | - | 38 | -29 | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου