Την Κυριακή 17 Αυγούστου 2014 διεξήχθησαν με επιτυχία τα «ΦΩΚΕΙΑ 2014», εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Κεφαλλονίτη Θαλασσοπόρο Ιωάννη Φωκά , που διοργάνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Βαλεριαναίων «Το Κορώνι».
Στον αγώνα δρόμου, «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΙΟΥ», 8.3 χιλιομέτρων και στην συμβολική διαδρομή των 60 μέτρων συμμετείχαν πάρα πολλοί αθλητές όλων των ηλικιών σε όλες τις κατηγορίες. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια τους στη διεξαγωγή της διοργάνωσης, τους τοπικούς φορείς, τους εθελοντές Σαμαρείτες & το ΕΚΑΒ, την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Ελειού Πρόννων, τον Σύλλογο Δρομέων Κεφαλλονιάς, τους γυμναστές, την Αστυνομική Διεύθυνση Ελειού Πρόννων και τους χορηγούς μας τα ζαχαροπλαστεία: Ντίνα-Ρremier- Μελισσα-Βοσκοπουλα-Μαυροειδης-Μελας-Καππατος-Πολιτικο-Αφοι Σπαθη Ο.Ε & τα SuperMarket: Πανταζατος-Μαρινοπουλος.
ΝΗΠΙΑ ( 4-6) ΑΓΟΡΙΑ | ΝΗΠΙΑ ( 4-6) ΚΟΡΙΤΣΙΑ | Α- Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ( ΑΓΟΡΙΑ) | Α-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ( ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | ||||
ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | ΝΙΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Νο 370) | 1η | ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ ΕΜΜΕΛΕΙΑ | 1ος | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1η | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ |
2ος | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2η | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Σ. | 2ος | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2η | ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
3ος | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3η | ΡΟΥΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ος | ΛΟΥΡΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 3η | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ |
Δ-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ( ΑΓΟΡΙΑ) | Δ-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ( ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΑΓΟΡΙΑ) | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΚΟΡΙΤΣΙΑ) | ||||
ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1η | ΤΣΑΡΣΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 1ος | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1η | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
2ος | ΤΣΙΑΜΑΣΦΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2η | ΤΣΑΡΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ | 2ος | ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2η | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
3ος | ΝΙΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Νο 454) | 3η | ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ | 3ος | ΜΠΕΚΙΡΗ ΟΛΓΚΕΡ | 3η | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
ΑΝΔΡΩΝ 18-30 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18-30 | ΑΝΔΡΩΝ 31-40 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31-40 | ||||
ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1η | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ | 1ος | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1ος | ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
2ος | ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2η | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2ος | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2ος | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ |
3ος | ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3η | ΓΚΑΒΑΣΤΑΔΗ ΤΙΝΑ | 3ος | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3ος | ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΧΑΡΑ |
ΑΝΔΡΩΝ 41-50 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 41-50 | ||
ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1η | ΧΑΛΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
2ος | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2η | KELLY ROSE |
3ος | ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 3η | ΑΝΤΥΠΑ ΑΝΤΩΝΙΑ |
ΑΝΔΡΩΝ 51+ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ 51+ | ||
ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΑ/ΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1ος | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1η | ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |
2ος | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2η | ΦΩΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
3ος | CHRISS PHILLIPS | 3η | ΣΑΜΟΛΗ ΣΤΑΜΩ |
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
Άγγελος Κωνσταντάκης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου