www.emsc-csem.org
Magnitude | mb 5.2 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2011-02-28 07:49:05.0 UTC |
Location | 34.76 N ; 25.42 E |
Depth | 49 km |
Distances | 69 km SE Iráklion (pop 137,154 ; local time 09:49:05.6 2011-02-28) 40 km SW Ierápetra (pop 12,536 ; local time 09:49:05.6 2011-02-28) 36 km SE Pírgos (pop 1,134 ; local time 09:49:05.6 2011-02-28) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου