Παρ., 25 ΦΛΕΒΑΡΗ (ΜΑΛΟΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ..... ,,ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ,ΓΙ ΑΥΤΟ!)
ΣΥΝΕΦΙΑ
Θερμοκρασία αέρα. | +7...+10°C | +7...+10°C | +7...+10°C | +7...+11°C |
Υγρός. από τον αέρα | 72% | 67% | 61% | 63% |
ATM. Τύπος. | 707 mmHg | 708 mmHg | 710 mmHg | 712 mmHg |
Αέρας | ΒΑ, 8-10 m/s | ΒΑ, 9-11 m/s | ΒΑ, 7-9 m/s | ΒΑ, 5-7 m/s |
Σαβ., 26 ΦΛΕΒΑΡΗ
Θερμοκρασία αέρα. | +6...+10°C | +6...+8°C | +6...+10°C | +7...+11°C |
Υγρός. από τον αέρα | 64% | 66% | 55% | 57% |
ATM. Τύπος. | 712 mmHg | 713 mmHg | 713 mmHg | 714 mmHg |
Αέρας | ΒΑ, 5-7 m/s | ΒΑ, 3-5 m/s | Β, 1-3 m/s | ΒΑ, 1-3 m/s |
ΣΥΝΕΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΛΕΒΑΡΗΘερμοκρασία αέρα. | +6...+10°C | +6...+9°C | +6...+10°C | +10...+13°C | ||
Υγρός. από τον αέρα | 68% | 67% | 55% | 72% | ||
ATM. Τύπος. | 714 mmHg | 714 mmHg | 714 mmHg | 756 mmHg | ||
Αέρας | Α, 3-5 m/s | Α, 4-6 m/s | ΒΑ, 0-2 m/s | ΒΑ, 2-4 m/s |
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ | Θερμοκρασία αέρα. | +10...+12°C | +10...+13°C | +11...+13°C | +10...+13°C | |
Υγρός. από τον αέρα | 70% | 63% | 60% | 68% | ||
ATM. Τύπος. | 756 mmHg | 755 mmHg | 755 mmHg | 756 mmHg | ||
Αέρας | ΒΑ, 2-4 m/s | Β, 2-4 m/s | ΒΔ, 2-4 m/s | ΒΑ, 1-3 m/s |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου