History for IPOROSKE3
Poros, Poros, Kefalonia — Current Conditions
Daily Summary for Ιούλιος 11, 2011
| Current: | High: | Low: | Average: | |
| Θερμοκρασία: | 40.7 ° C | 40.7 ° C | 21.9 ° C | 28.9 ° C |
| Σημείο Δρόσου: | 16.2 ° C | 16.6 ° C | 7.3 ° C | 10.7 ° C |
| Υγρασία: | 24% | 41% | 24% | 33% |
| Wind Speed: | 0.6km/h / | 5.5km/h | - | 1.7km/h |
| Ριπή Ανέμου: | 3.2km/h / | 10.5km/h | - | - |
| Ανεμος: | ΒΒΑ | - | - | ΒΔ |
| Ατμοσφαιρική Πίεση: | 1008.0hPa | 1009.0hPa | 1008.0hPa | - |
| Πιθανότητα βροχόπτωσης: | 0.0mm | |||
Statistics for the rest of the month | ||||
| High: | Low: | Average: | ||
| Θερμοκρασία: | 40.9 ° C | 16.9 ° C | 26.5 ° C | |
| Σημείο Δρόσου: | 20.9 ° C | 6.7 ° C | 14.9 ° C | |
| Υγρασία: | 81.0% | 24.0% | 51.6% | |
| Wind Speed: | 9.5km/h from the ΒΒΔ | - | - | |
| Ριπή Ανέμου: | 14.0km/h from the ΒΔ | - | - | |
| Ανεμος: | - | - | ΔΒΔ | |
| Ατμοσφαιρική Πίεση: | 1013.8hPa | 1006.0hPa | - | |
| Πιθανότητα βροχόπτωσης: | 0.0mm | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου