ΧΤΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ, ΕΝΑΣ 5,4 ΡΙΧΤΕΡ,, ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΛΛΑ ΤΡΙΑΡΑΚΙΑ!! ΚΑΤΑ ΤΙΣ 11:ΟΟ Η ΠΑΝΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΣΑΜΑΤΑ 3.5 (ΣΤΙΣ 12:17 2.8 ΠΑΤΡΑ ,ΧΤΕΣ 3.9 ΑΙΓΙΟ)
ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ:
28-09-2011, 12:17, 2.8 R, 22 km Boreioanatolika ths Amaliadas
28-09-2011, 11:53, 3.2 R, 18 km Notia tou Timbakiou
28-09-2011, 10:40, 3.4 R, 30 km Notiodytika tou Lixouriou
28-09-2011, 08:31, 2.7 R, 8 km Boreiodytika tou Levidiou
28-09-2011, 06:29, 3.1 R, 13 km Boreiodytika ths Kalamatas
28-09-2011, 04:26, 3.3 R, 76 km Notia ths Palaioxwras Xaniwn
28-09-2011, 04:00, 2.7 R, 41 km Notiodytika ths Zakinthou
28-09-2011, 02:36, 2.8 R, 12 km Notioanatolika ths Korinthou
28-09-2011, 02:21, 2.8 R, 5 km Notia tou Meligala
28-09-2011, 00:02, 3.4 R, 48 km Boreioanatolika ths Karpathou
27-09-2011, 21:52, 2.6 R, 39 km Anatolika ths Idras
27-09-2011, 21:24, 2.8 R, 4 km Notiodytika ths Thiras
27-09-2011, 19:56, 2.7 R, 16 km Boreiodytika ths Kalamatas
27-09-2011, 18:04, 2.7 R, 19 km Notiodytika tou Rethimnou
27-09-2011, 17:31, 3.4 R, 94 km Notiodytika ths Ierapetras
27-09-2011, 17:03, 3.1 R, 99 km Notiodytika ths Palaioxwras Xaniwn
27-09-2011, 16:59, 3.0 R, 7 km Notiodytika ths Xwras Samou
27-09-2011, 16:31, 2.7 R, 56 km Notioanatolika ths Palaioxwras Xaniwn
27-09-2011, 16:22, 3.5 R, 17 km Notiodytika ths Kozanis
27-09-2011, 16:06, 4.2 R, 107 km Notia ths Palaioxwras Xaniwn
27-09-2011, 15:40, 3.2 R, 59 km Notioanatolika ths Palaioxwras Xaniwn
27-09-2011, 15:25, 4.5 R, 151 km Notia ths Palaioxwras Xaniwn
27-09-2011, 15:08, 5.4 R, 105 km Notia ths Palaioxwras Xaniwn
27-09-2011, 09:16, 3.9 R, 8 km Boreiodytika tou Aigiou
27-09-2011, 09:10, 3.2 R, 77 km Notiodytika ths Koronis
27-09-2011, 07:22, 2.8 R, 14 km Boreiodytika ths Kalamatas
27-09-2011, 06:57, 3.6 R, 17 km Boreiodytika ths Kalamatas
27-09-2011, 05:41, 3.0 R, 30 km Anatolika tou Arxangelou Rodou
27-09-2011, 00:20, 2.8 R, 11 km Notiodytika ths Deskatis
27-09-2011, 00:16, 2.8 R, 10 km Boreiodytika ths Samis
26-09-2011, 23:07, 2.5 R, 14 km Notiodytika ths Leivadias
26-09-2011, 22:44, 2.6 R, 14 km Boreiodytika tou Aigiou
26-09-2011, 21:14, 2.5 R, 14 km Boreioanatolika ths Kastorias
26-09-2011, 20:42, 2.7 R, 36 km Boreia tou Moudrou Limnou
26-09-2011, 20:23, 3.2 R, 7 km Notiodytika ths Xwras Samou
26-09-2011, 20:19, 3.0 R, 41 km Notia ths Koronis
26-09-2011, 19:50, 3.1 R, 76 km Notiodytika ths Zakinthou
26-09-2011, 14:36, 2.7 R, 43 km Notiodytika ths Ierapetras
26-09-2011, 11:58, 2.8 R, 47 km Dytika tou Lixouriou
26-09-2011, 05:25, 2.8 R, 6 km Notia tou Meligala
26-09-2011, 04:56, 3.3 R, 34 km Boreiodytika tou Moudrou Limnou
26-09-2011, 04:56, 2.9 R, 14 km Anatolika ths Patras
26-09-2011, 03:15, 2.6 R, 36 km Notiodytika ths Palaioxwras Xaniwn
26-09-2011, 01:43, 2.8 R, 29 km Notia ths Neapolis Voiou
26-09-2011, 01:36, 2.9 R, 29 km Notia ths Sitias
26-09-2011, 01:12, 2.5 R, 18 km Boreioanatolika ths Koronis
26-09-2011, 00:33, 2.7 R, 59 km Dytika ths Gavdou
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου