Αύξηση 20,54 % παρουσίασε η άφιξη των επισκεπτών από τα Κρουαζιερόπλοια τους πρώτους 5 μήνες του 2013 (από Μάρτιο έως και Ιούλιο) σε | | | | | | | | | | |
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2012. | | | | | | | | | | |
Πιο αναλυτικά, το Λιμάνι του Αργοστολίου προσέγγισαν 41 Κρουαζιερόπλοια μεταφέροντας 62.125 επιβάτες, έναντι 42 Κρουαζιερόπλοιων |
το αντίστοιχο περσινό διάστημα, μια σύξηση 20,54 % με 10.244 επιβάτες περισσότερους παρά το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις μειώθηκαν κατά 2,38 % | | | | | | | | | | |
Αξίζει να σημειώσουμε ότι λιμάνι μας φιλοξένησε και κρουζιερόπλοια εκτός προγράμματος, κάτι που δείχνει ότι αποτελεί ένα φιλόξενο | | | | | | | | | | |
και ασφαλές λιμάνι. | | | | | | | | | | |
Το πιο πάνω θετικό αποτέλεσμα είναι προϊόν της άριστης συνεργασίας των Λιμενικών Αρχών, των τουριστικών πρακτόρων, του Λιμενικού Ταμείου, | | | | | | | | | | |
των ξεναγών, των καταστηματαρχών, των υπηρεσιών του Δήμου & της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς τους οποίους καλούμε να συνεχίσουν | | | | | | | | | | |
ανάλογα για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ώστε και το τελικό συνολικό αποτέλεσμα να είναι εξίσου θετικό. | | | | | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου