ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ KAI ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Α & Β ΕΡΑΣ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ http://kefaloniasports.blogspot.comΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Β. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
6/2/2011 | 11:00 | ΟΜΑΛΑ | ΠΡΟΟΔΟΣ | ΕΑΚ/ΕΠΣΚΙ | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΛΥΜΠ/ΛΟΣ ΑΒΑΖΑΡΟΣ |
6/2/2011 | 15:30 | ΔΙΛΙΝΑΤΑ | ΣΑΜΗ | ΕΑΚ/ΕΠΣΚΙ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ |
6/2/2011 | 15:30 | ΠΡΟΝΝΟΙ | ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ | ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | ΜΟΛΦΕΤΑΣ | ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΚΟΜΗΤ/ΛΟΣ |
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Β` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛ/ΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Β. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
5/2/2011 | 11:30 | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΕΡΥΣΣΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΛΥΜΠ/ΛΟΣ |
5/2/2011 | 15:30 | ΠΑΓΚΕΦ/ΚΟΣ | ΑΝΩΓΗ | ΔΑΚ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΠΑΪΖΗΣ |
5/2/2011 | 15:30 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΜΗΤ/ΛΟΣ ΓΑΒΡΑΣ |
6/2/2011 | 15:30 | ΕΥΓΕΡΟΣ | Α.Ε.Κ. | ΔΑΚ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | ΓΑΒΡΑΣ | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ 2ης ΣΕΙΡΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ |
ΠΑΓΚΕΦΑΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΝΟΙ | 3-0 |
Α.Ο.ΣΑΜΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι | 2-3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου