Νομίζω ότι η κοινή γνώμη διαφωνεί πλήρως με την νέα γραφή ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ!
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 65 (53%) |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 6 (4%) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | 17 (14%) |
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΑ | 3 (2%) |
ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ | 0 (0%) |
ΚΕΦΑΛΩΝΙΑ | 2 (1%) |
ΚΕΦΑΛΙΝΙΑ | 3 (2%) |
KORELI ISLAND | 0 (0%) |
KEFALONIA | 5 (4%) |
CHEFALONIA | 1 (0%) |
CHEFALLONIA | 0 (0%) |
CHEPHALONIA | 0 (0%) |
KEPHALONIA | 0 (0%) |
KEFALINIA | 0 (0%) |
KEFALHNIA | 1 (0%) |
KEFALLINIA | 0 (0%) |
CHEFALINIA | 1 (0%) |
CHEPHALINIA | 1 (0%) |
ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ | 16 (13% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου